등급달성자 순위
순위 | 이름 | 아이디 | 인증등급 | 등록수 | 인증수 | 인증률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 최용식 | cch********* | 플레티늄 | 189건 | 188건 | 99.47% |
2위 | 김성훈 | uus********* | 플레티늄 | 140건 | 132건 | 94.29% |
3위 | 이창수 | bbu********* | 플레티늄 | 113건 | 107건 | 94.69% |
4위 | 김양경 | bba********* | 플레티늄 | 104건 | 102건 | 98.08% |
5위 | 권기성 | yyu********* | 플레티늄 | 103건 | 102건 | 99.03% |
6위 | 양성민 | iia******** | 플레티늄 | 103건 | 102건 | 99.03% |
7위 | 김진겸 | jji********* | 플레티늄 | 102건 | 102건 | 100% |
8위 | 엄기범 | eeo********* | 플레티늄 | 109건 | 101건 | 92.66% |
9위 | 이준호 | eeo********* | 플레티늄 | 106건 | 100건 | 94.34% |
10위 | 손성락 | sss**** | 골드 | 102건 | 98건 | 96.08% |
11위 | 이정훈 | tth********* | 골드 | 99건 | 93건 | 93.94% |
12위 | 이윤경 | yyk********* | 골드 | 81건 | 80건 | 98.77% |
13위 | 황성진 | hhs**** | 실버 | 72건 | 69건 | 95.83% |
14위 | 김수진 | ggo********* | 실버 | 73건 | 65건 | 89.04% |
15위 | 김태익 | tta********* | 실버 | 70건 | 63건 | 90% |
16위 | 박준웅 | jjw********* | 실버 | 61건 | 61건 | 100% |
17위 | 김동영 | kkd********* | 실버 | 60건 | 60건 | 100% |
18위 | 서성수 | sss********* | 실버 | 57건 | 53건 | 92.98% |
19위 | 장병국 | wwk********* | 실버 | 61건 | 52건 | 85.25% |
20위 | 최규한 | mmy********* | 실버 | 54건 | 51건 | 94.44% |
21위 | 정성희 | mma********* | 실버 | 53건 | 50건 | 94.34% |
22위 | 권순욱 | kki******** | 실버 | 50건 | 50건 | 100% |
23위 | 최준식 | ccj**** | 실버 | 50건 | 50건 | 100% |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.