국내 순위 | 세계 순위 | 대학명 |
1(1) | 37(37) | 서울대 |
2(2) | 39(41) | 카이스트 |
3(3) | 69(83) | 고려대 |
4(4) | 77(87) | 포스텍 |
5(6) | 85(104) | 연세대 |
6(5) | 88(95) | 성균관대 |
7(7) | 146(150) | 한양대 |
8(8) | 236(247) | 경희대 |
9(9) | 295(322) | 지스트 |
10(10) | 333(331) | 이화여대 |
11(11) | 392(407) | 한국외대 |
12(12) | 403(412) | 중앙대 |
13(13) | 456(454) | 동국대 |
13(15) | 456(462) | 가톨릭대 |
15(13) | 490(454) | 서강대 |
16(16) | 521-530(511-520) | 울산대 |
17(17) | 531-540(521-530) | 인하대 |
18(19) | 551-560(551-560) | 한림대 |
18(20) | 551-560(571-580) | 건국대 |
18(22) | 551-560(601-650) | 아주대 |
21(22) | 561-570(601-650) | 경북대 |
22(17) | 581-590(521-530) | 부산대 |
23(20) | 591-600(571-580) | 전북대 |
24(24) | 651-700(651-700) | 세종대 |
25(26) | 701-750(701-750) | 전남대 |
26(24) | 751-800(651-700) | 서울시립대 |
26(26) | 751-800(701-750) | 충남대 |
26(26) | 751-800(701-750) | 단국대 |
29(29) | 801-1000(801-1000) | 영남대 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.