대학안내
University of Ulsan
2022학년도 등록금 조견표
대학
(단위 : 천원)
구분 | 학년 | 계열 | 입학 실비용 | 등록금 |
---|---|---|---|---|
대학 | 1~4 | 인문 / 사회 / 경영 | 135 | 2,875 |
공학 / 디자인 | 4,025 | |||
의예 | 4,889 | |||
의학 | 5,459 | |||
1 | 물리 / 화학 / 생명과학 / 체육 / 간호 | 3,594 | ||
2 | 4,025 | |||
3 | 4,025 | |||
4 | 4,025 | |||
1~4 | 수학 | 3,449 | ||
1~4 | 생활과학 | 3,449 | ||
1~4 | 미술학 | 4,313 | ||
1~4 | 음악학 | 4,889 | ||
1 | 건축학 | 4,313 | ||
2~5 | 건축학 | 4,601 | ||
1~4 | 건축공학 | 4,313 |
대학원
(단위 : 천원)
구분 | 계열 | 입학금 | 등록금 |
---|---|---|---|
일반대학원 | 인문 / 사회 | 739 | 3,782 |
이학2 / 체육 | 4,541 | ||
공학 / 이학1 | 5,301 | ||
미술 | 5,675 | ||
음악 | 6,433 | ||
의학 | 6,575 | ||
경영대학원 | 인문 / 사회 | 681 | 3,132 |
정책대학원 | 인문 / 사회 | 681 | 3,132 |
산업대학원 | 공학 | 681 | 3,132 |
공학(4학기제) |
3,914 |
||
유전상담 | 4,671 | ||
임상간호 | 4,671 | ||
교육대학원 | 인문 / 사회 | 681 | 3,132 |
이학 / 체육 | 3,445 | ||
공학 / 예능 | 3,759 |